Kufengrößen
Welche Kufe passt auf welchen Schlittschuh-Stiefel? Hier erfahren Sie es:
Kufen- größe |
Schlittschuhgröße | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risport | Edea | Jackson | |||||
RF3 Pro, Royal Pro, Royal Elite, Dance Elite | RF1 Elite | Ladies | Mens | ||||
2000 Serie | 5000 Serie | 2000 Serie | 5000 Serie | ||||
7¼" | - | - | - | - | - | - | - |
7½" | 200 | - | - | - | - | - | - |
7¾" | 205 | 210 | 205-210 | - | - | - | - |
8" | 210-215 | 215-220 | 215-220 | 2 | - | - | - |
8¼" | 220 | 225 | - | 2½-3 | 3 | 1-1½ | - |
8½" | 225 | 230 | 225-230 | - | 3½ | 1½ | - |
8¾" | 230-235 | 235 | 235-240 | 3½ | 4-4½ | 2 | - |
9" | 240 | 240 | 235-240 | 4-4½ | 5 | 2½-3 | - |
9¼" | 245-250 | 245-250 | 245-250 | 5-5½ | 5½-6 | 3½-4 | 4-4½ |
9½" | 255 | 255 | 255-260 | 6-6½ | 6½ | 4½-5 | 5 |
9¾" | 260 | 260 | - | - | 7-7½ | - | 5½-6 |
10" | 265-270 | 265-270 | 265-270 | 7-7½ | 8 | 5½-6 | 6½ |
10¼" | 275 | 275-280 | 275-280 | 8-8½ | 8½-9 | 6½-7 | 7-7½ |
10½" | 280-285 | 285 | - | 9-9½ | 9½ | 7½-8 | 8 |
10¾" | 290 | 290-295 | 285-290 | 10 | 10 | 8½-9 | 8½-9 |
11" | 295 | 300-305 | 295-300 | - | - | 9½-10 | 9½-10 |
11¼" | 300 | - | - | - | - | - | - |
11½" | 305 | - | 305 | - | - | 10½-11 | 10½-11 |
Die Tabelle ist eine Hilfestellung zur Wahl der richtigen Kufengröße. Es kann gelegentlich, bedingt durch die Sohlenlänge des Schlittschuhs eine andere Kufengröße benötigt werden. Die Kufengrößen sind vom jeweiligen Schuhhersteller empfohlen, jedoch sollte die Kufengröße mit dem entsprechenden Schlittschuh vor der Montage noch einmal geprüft werden!