Größentabelle Chloe Noel
- Größentabelle für Röcke
- Größentabelle für Kleider
- Größentabelle für Jacken
- Größentabelle für Damen-Hosen
- Größentabelle für Herren-Hosen
Größentabelle Chloe Noel Röcke
Kleidergröße | Alter | Taille | Rocklänge vorn | Rocklänge hinten |
---|---|---|---|---|
CXS | 4-6 | 40,6-48,3 | 19,1 | 22,9 |
CS | 6-8 | 43,2-53,3 | 20,3 | 24,1 |
CM | 8-10 | 45,7-55,9 | 21,6 | 25,4 |
CL | 10-12 | 50,8-61,0 | 22,9 | 26,7 |
CXL/AXS | 12-14 | 55,9-66,0 | 24,1 | 27,9 |
AS | 61,0-71,1 | 25,4 | 29,2 | |
AM | 66,0-76,2 | 26,7 | 30,5 | |
AL | 71,1-81,3 | 27,9 | 33,0 | |
AXL | 76,2-86,4 | 30,5 | 35,6 |
Massangaben in Zentimeter.
Größentabelle Chloe Noel Kleider
Kleidergröße | Gewicht | Größe | Hüfte | Taille | Brust | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
CXXS | 12,7–15,9 | 81,3–96,5 | 48,3-58,4 | 43,2-50,8 | 45,7-55,9 | 101,6-111,8 |
CXS | 14,5–18,1 | 91,4–106,7 | 53,3-63,5 | 45,7-55,9 | 50,8-61,0 | 106,7-121,9 |
CS | 18,1–22,7 | 109,2–121,9 | 55,9-66,0 | 50,8-58,4 | 55,9-66,0 | 111,8-127,0 |
CM | 22,7–27,2 | 121,9–132,1 | 61,0-71,1 | 55,9-61,0 | 58,4-68,6 | 116,8-132,1 |
CL | 27,2–34,0 | 132,1–142,2 | 66,0-73,7 | 58,4-66,0 | 61,0-73,7 | 121,9-137,2 |
CXL/AXS | 34,0–40,8 | 139,7–149,9 | 71,1-86,4 | 61,0-71,1 | 66,0-81,3 | 132,1-147,3 |
AS | 40,8–47,6 | 149,9–160,0 | 78,7-94,0 | 63,5-73,7 | 71,1-86,4 | 137,2-152,4 |
AM | 45,4–56,7 | 160,0–167,6 | 86,4-101,6 | 66,0-81,3 | 76,2-96,5 | 142,2-157,5 |
AL | 54,4–61,2 | 165,1–175,3 | 96,5-111,8 | 71,1-86,4 | 81,3-106,7 | 147,3-162,6 |
Gewicht in Kilogramm, die anderen Massangaben in Zentimeter.
Es handelt sich um circa Angaben. Für ein besseres Tragegefühl wird die nächst größere Kleidergröße empfohlen, falls sich die Werte an der Grenze befinden.
Größentabelle Chloe Noel Jacken
Kleidergröße | Alter | Brust | Taille | Schulter | Oberkörp. |
---|---|---|---|---|---|
CXXS | 4-6 | 66,0-71,1 | 55,9-66,0 | 30,5 | 38,1 |
CXS | 6-8 | 68,6-76,2 | 58,4-68,6 | 33,0 | 40,6 |
CS | 8-10 | 71,1-78,7 | 61,0-71,1 | 33,0 | 43,2 |
CM | 10-12 | 76,2-81,3 | 63,5-71,1 | 35,6 | 45,7 |
CL | 12-14 | 81,3-88,9 | 66,0-76,2 | 38,1 | 48,3 |
CXL/AXS | 14-16 | 83,8-96,5 | 71,1-81,3 | 40,6 | 50,8 |
AS | 86,4-101,6 | 73,7-86,4 | 43,3 | 53,3 | |
AM | 88,9-106,7 | 76,2-91,4 | 45,7 | 55,9 | |
AL | 91,4-111,8 | 78,7-96,5 | 48,3 | 58,4 | |
AXL | 96,5-116,8 | 81,3-101,6 | 50,8 | 61,0 |
Massangaben in Zentimeter.
Schulter = Schulterbreite, Oberkörper = Schulter bis Hüfte
Größentabelle Chloe Noel Damen-Hosen
Kleidergröße | Alter | Hüfte | Taille | Obersch. | Schrittl. |
---|---|---|---|---|---|
CXXXS | 3-4 | 50,8-61,0 | 45,7-53,3 | 30,5-40,6 | 57,2 |
CXXS | 4-5 | 55,9-66,0 | 48,3-55,9 | 33,0-43,2 | 61,0 |
CXS | 5-6 | 58,4-68,6 | 50,8-61,0 | 35,6-45,7 | 64,8 |
CS | 6-8 | 61,0-71,1 | 53,3-63,5 | 38,1-48,3 | 68,6 |
CM | 8-10 | 63,5-73,7 | 55,9-66,0 | 40,6-50,8 | 71,1 |
CL | 10-12 | 66,0-76,2 | 58,4-68,6 | 40,6-55,9 | 73,7 |
CXL/AXS | 12-14 | 68,6-81,3 | 61,0-73,7 | 42,3-58,4 | 77,5 |
AS | 73,7-86,4 | 63,5-76,2 | 45,7-58,4 | 80,0 | |
AM | 76,2-91,4 | 66,0-81,3 | 45,7-58,4 | 82,6 | |
AL | 78,7-99,0 | 68,6-86,4 | 48,3-61,0 | 85,1 | |
AXL | 81,3-104,1 | 71,1-88,9 | 50,8-66,0 | 86,4 | |
AXXL | 86,4-109,2 | 73,7-94,0 | 53,3-71,1 | 88,9 |
Massangaben in Zentimeter.
Größentabelle Chloe Noel Herren-Hosen
Kleidergröße | Alter | Hüfte | Taille | Obersch. | Schrittl. |
---|---|---|---|---|---|
CS | 6-8 | 76,2-86,4 | 55,9-63,5 | 43,2-50,8 | 71,1 |
CM | 8-10 | 76,2-88,9 | 55,4-68,6 | 45,7-53,3 | 76,2 |
CL | 10-12 | 81,3-94,0 | 61,0-73,7 | 48,3-55,9 | 81,3 |
CXL/AXS | 12-14 | 86,4-101,6 | 66,0-78,7 | 50,8-61,0 | 86,4 |
AS | 91,4-106,7 | 68,6-83,8 | 55,8-66,0 | 88,9 | |
AM | 96,5-111,8 | 73,7-88,9 | 58,5-68,6 | 91,4 | |
AL | 101,6-116,8 | 76,2-91,4 | 61,0-73,7 | 96,5 |
Massangaben in Zentimeter.